AMD lance de nouvelles puces pour serveurs
Avec la troisième génération de processeurs EPYC, AMD introduit dix-neuf variantes pour les serveurs sur le marché. Plusieurs acteurs technologiques en vue ont déjà confirmé leur volonté d’utiliser ces nouveaux processeurs.
AMD lance directement la série EPYC 7003 sur le marché. Cette série succède à la série 7002 et repose, dans le sillage de la série à la consommation sortie à l’automne dernier, sur l’architecture Zen 3 qui promet entre autres 19 pour cent d’instructions en plus par cycle.
Le fabricant de puces cible trois domaines, à savoir le ‘high performance computing’ (HPC), les acteurs dans le nuage, ainsi que les entreprises caractérisées notamment par un plus important transfert I/O et de mémoire, ainsi que par de meilleures performances en vue notamment d’un traitement de base de données transactionnel.
Les 19 puces pour serveurs disposent de 8 à 64 coeurs avec respectivement 16 à 128 threads. Dans cette série figurent également quatre modèles F à vitesse d’horloge supérieure. Les prix (par mille pièces) varient de 913 à 7.890 dollars.
Model # | Cores | Threads | Base Freq (GHz) | Max Boost Freq (up to GHz) | Default TDP (w) | cTDP Min (w) | cTDP Max (w) | L3 Cache (MB) | DDR Channels | Max DDR Freq (1DPC) | PCIe®4 | 1Ku Pricing |
7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $7,890 |
7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $7,060 |
7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $5,010 |
7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $6,366 |
7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $4,995 |
75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x 128 | $4,860 |
7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,761 |
7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $2,730 |
7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,840 |
7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 225 | 240 | 64 | 8 | 3200 | x128 | $1,570 |
74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,900 |
7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,010 |
7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,337 |
7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,825 |
73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,521 |
7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $1,565 |
7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,083 |
7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $913 |
72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 165 | 200 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,468 |
Dans les serveurs et le nuage
Cette annonce va de pair avec celle, selon laquelle plusieurs fournisseurs technologiques en vue vont équiper leurs serveurs ou gammes ‘cloud’ de puces de la nouvelle série EPYC 7003. Ultérieurement cette année, AWS les proposera dans une forme EC2 Amazon, alors qu’Azure et Google Cloud offriront des services ‘cloud’ avec des puces de cette série.
Cisco les intégrera dans ses serveurs Unified Computing System Rack, Dell Technologies dans ses serveurs PowerEdge XE8545, et HPE dans ses serveurs ProLiant, systèmes Apollo et superordinateurs Cray EX, alors que Lenovo, Oracle, VMware, Tencent Cloud et Supermicro intégreront dèsormais ou ultérieurement cette année la série 7003 dans leurs gammes respectives.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici